Пионер Базовый
Геоскан Пионер Базовый — открытая учебная платформа на базе полетного контроллера с автопилотом. В отличие от Пионера Мини 2, «Базовый» поставляется в виде конструктора (собирается из комплекта поставки), не имеет бортового вычислительного модуля и камеры с ИИ по умолчанию — вместо этого расширяется модулями: навигации, полезной нагрузки и вычислительными (Radxa Zero, Pi Zero). Программируется на Python (Pioneer-SDK / Pioneer-SDK2), Lua и в блочных средах.
Сравнение с Пионером Мини 2
| Возможность | Пионер Мини 2 | Пионер Базовый |
| Вычисления на борту (Pioneer OS) | Предустановлены | Через модуль Radxa Zero 3W / Pi Zero 2W |
| Pioneer-SDK2 (Python) | ✅ из коробки | ✅ с модулем Radxa Zero / Pi Zero 2W |
| Pioneer-SDK (первое поколение) | ❌ | ✅ (кроме Pi Zero 2W — для него SDK2) |
| Нейросети (Pioneer-RKNN) | ✅ из коробки | ✅ с модулем Radxa Zero |
| Блочное программирование | Bricks, Jump 2 | Jump* (Android), Trik Studio (Lua) |
| Камера с нейросетями на борту | 13 Мпикс, подвес | Опциональные модули (оптический поток, FPV) |
| Сборка | Готовый коптер | Конструктор (сборка — часть обучения) |
*Требуется модуль esp32.
Программирование Базового
Python
Для работы с «Базовым» используются те же библиотеки, что и для всей серии «Пионер»:
pip install pioneer_sdk # первая версия SDK — для любого оборудования, кроме модуля Pi Zero 2W
pip install pioneer_sdk2 # вторая версия SDK — только для модуля Pi Zero 2W
Требуется Python 3.12. Среда разработки — Visual Studio Code или любая другая IDE; запуск скриптов — по иконке ▶ в правом верхнем углу. Коптер подключается к компьютеру по Wi-Fi через используемый модуль (Radxa Zero / Pi Zero).
Lua и Trik Studio
Как и Мини 2, «Базовый» программируется Lua-скриптами на автопилоте (см. справочник Lua) и в визуальной среде Trik Studio (блочное программирование).
Модули
Функциональность «Базового» расширяется сменными модулями. Официальная документация по каждому: docs.geoscan.ru:
| Модуль | Назначение |
| OPT (оптический) | Оптическая система навигации — удержание позиции над поверхностью |
| US (ультразвуковой) | Ультразвуковая навигация и удержание высоты в помещении |
| ИК (инфракрасный) | Навигация по ИК-маякам в помещении |
| GNSS | Спутниковая навигация (GPS/ГЛОНАСС) для полетов на улице |
| Cargo (груз) | Модуль доставки грузов с магнитным/захватным механизмом |
| esp32 | Управление по Bluetooth/сети, поддержка Jump и своих устройств |
| FPV | Аналоговая видеотрансляция в реальном времени |
| LED | Управляемая светодиодная подсветка |
| Pi Zero 2W | Вычислительный модуль для программирования через pioneer_sdk2 |
| Radxa Zero 3W | Вычислительный модуль с Pioneer OS: SDK2, RKNN-нейросети |
Загрузки
Для «Базового» доступны: прошивка автопилота и параметры (пульт/Jump/Python), конфигураторы Pioneer Station 1 и 2, утилита Njet_GUI, прошивки платы-адаптера и ультразвуковых модулей, прошивка esp32 (bootloader, partition-table, firmware), а также 3D-модели (STL, DXF, Thingiverse) для печати собственных деталей. Все файлы — в разделе «Загрузки» официальной документации.
Характеристики и распиновка
Ниже — данные из официального раздела «Технические характеристики и комплект поставки».
Быстрый старт
Научитесь выполнять подготовку квадрокоптера, изучите доступные способы управления и совершите свой первый полет!
§Основные характеристики
| Тип беспилотного летательного аппарата | мультироторный |
|---|
| Воздушная скорость | до 65 км/ч |
| Продолжительность полета | до 17 мин |
| Масса полезной нагрузки | 150 грамм |
| Максимальный взлетный вес | 420 грамм |
| Рабочий диапазон температур | от -10 до +40 °С |
| Диаметр воздушных винтов | 127 мм gemfan 5030 |
| Расстояние между двигателями | 190 мм по диагонали |
| Размеры в сборе | 290 × 290 × 120 мм |
§Возможности
| Управление через мобильное приложение | Jump* (Android) |
|---|
| Управление через пульт РУ | да |
| Поддержка систем навигации | оптическая (OPT), инфракрасная (ИК), ультразвуковая (УЗ), спутниковая (GPS) |
| Поддержка языков программирования | Python, Lua |
| Поддержка блочного программирования | Jump*, Trik Studio (Lua) |
*Требуется модуль esp32.
§Двигатели
| Тип двигателей | электрические бесколлекторные | Flash Hobby BX1306-3100KV |
|---|
| Диаметр двигателя | 18 | мм |
| Высота двигателя | 29.1 | мм |
| Диаметр вала | 2 | мм |
§Модуль расширения
| Дальномер | лазерный |
|---|
| Камера | оптический поток |
§Аккумуляторная батарея
| Тип АКБ | Li-Po |
|---|
| Количество ячеек АКБ | 2S |
| Номинальное напряжение на ячейку | 3.7 Вольт |
| Суммарное напряжение | 6.4-8.4 Вольт |
| Токоотдача | 40-45 C |
| Емкость | 1800 мА/ч |
| Масса | ≈130 грамм |
| Размеры | 90 × 34 × 14 мм |
| Рекомендуемая сила тока зарядки | Не более 1C (1.8А) Ампер |
§Распиновка
| Коннектор X1, X4, X8 | Назначение |
|---|
| 1 | +5V |
| 2 | +3.3V |
| 3 | GPIO2 |
| 4 | GPIO1 |
| 5 | UART_RX |
| 6 | UART_TX |
| 7 | SPI_CS |
| 8 | SPI_SCK |
| 9 | SPI_MISO |
| 10 | SPI_MOSI |
| 11 | GND |
| 12 | GND |
| Коннектор X2, X5, X9 | Назначение |
|---|
| 1 | +5V |
| 2 | +3.3V |
| 3 | GPIO3 (RX) |
| 4 | GPIO4 (TX) |
| 5 | GPIO5 |
| 6 | I2C_SDA |
| 7 | I2C_SCL |
| 8 | LED_D |
| 9 | GND |
| 10 | GND |
| Коннектор X3 | Назначение |
|---|
| 1 | P0 (SPI_MOSI) |
| 2 | P1 (SPI_MISO) |
| 3 | P2 (SPI_SCK) |
| 4 | P3 (SPI_CS) |
| 5 | P4 (TX) |
| 6 | P5 (RX) |
| 7 | P6 (GPIO1) |
| 8 | +3.3V |
| Коннектор X6 | Назначение |
|---|
| 1 | RST |
| 2 | BOOT0 |
| 3 | SYNC |
| 4 | P9 |
| 5 | P8 (I2C_SDA) |
| 6 | P7 (I2C_SCL) |
| 7 | VIN |
| 8 | GND |
| Коннектор X7 | Назначение |
|---|
| 1 | +5V |
| 2 | GND |
| 3 | - |
§Комплект поставки
| Плата автопилота | 1 шт |
|---|
| Плата-адаптер | 1 шт |
| Шлейф | 2 шт 10 pin + 12 pin |
| Радиоприемник | 1 шт FS-A8S |
| Кабельная сборка радиоприемника | 1 шт Коннекторы PicoBlade 1.25 мм, 3 pin и 4 pin |
| Основание рамы | 1 шт |
| Посадочные ножки | 2 шт 1 верхняя + 1 нижняя |
| Торец отсека АКБ | 1 шт |
| Основание защиты винтов | 4 шт |
| Прямая защиты винтов | 8 шт |
| Дуга защиты винтов | 8 шт |
| Двигатель | 4 шт 2 (черная шайба) + 2 (белая шайба) |
| Пропеллер | 4 шт 2 (правое вращение) + 2 (левое вращение) |
| Винт М2х4 | 8 шт DIN 912 M2 х 4 |
| Винт М2х6 | 8 шт DIN 912 M2 х 6 |
| Винт М3х4 | 4 шт |
| Винт М3х5 | 4 шт |
| Винт М3х10 | 24 шт |
| Стойка демпферная | 4 шт |
| Стойка М3х8 | 8 шт |
| Стойка М3х25 | 16 шт |
| Аккумуляторная батарея | 1 шт |
| Кабель USB | 1 шт |
| Отвертка | 1 шт |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт |
| Технический паспорт | 1 шт |
*Комплект поставки может отличаться в зависимости от года поставки и особых договоренностей в контракте.
*Требуется модуль esp32.
| Дальномер | лазерный |
|---|
| Камера | оптический поток |
| Коннектор X6 | Назначение |
|---|
| 1 | RST |
| 2 | BOOT0 |
| 3 | SYNC |
| 4 | P9 |
| 5 | P8 (I2C_SDA) |
| 6 | P7 (I2C_SCL) |
| 7 | VIN |
| 8 | GND |
| Коннектор X7 | Назначение |
|---|
| 1 | +5V |
| 2 | GND |
| 3 | - |
*Комплект поставки может отличаться в зависимости от года поставки и особых договоренностей в контракте.
| Коннектор X7 | Назначение |
|---|
| 1 | +5V |
| 2 | GND |
| 3 | - |
*Комплект поставки может отличаться в зависимости от года поставки и особых договоренностей в контракте.
Быстрый старт
Научитесь выполнять подготовку квадрокоптера, изучите доступные способы управления и совершите свой первый полет!
*Требуется модуль esp32.
| Дальномер | лазерный |
|---|
| Камера | оптический поток |
| Коннектор X6 | Назначение |
|---|
| 1 | RST |
| 2 | BOOT0 |
| 3 | SYNC |
| 4 | P9 |
| 5 | P8 (I2C_SDA) |
| 6 | P7 (I2C_SCL) |
| 7 | VIN |
| 8 | GND |
| Коннектор X7 | Назначение |
|---|
| 1 | +5V |
| 2 | GND |
| 3 | - |
*Комплект поставки может отличаться в зависимости от года поставки и особых договоренностей в контракте.
| Коннектор X6 | Назначение |
|---|
| 1 | RST |
| 2 | BOOT0 |
| 3 | SYNC |
| 4 | P9 |
| 5 | P8 (I2C_SDA) |
| 6 | P7 (I2C_SCL) |
| 7 | VIN |
| 8 | GND |